Der nächste Workshop findet am 22./23. Januar 2009 am Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam statt. Details werden hier in Kürze bekanntgegeben. Vorschläge zur Tagesordnung und Gastredner bitte an die Geschäftsstelle senden.
GFZ Potsdam 22./23.01.2009
Karlsruhe 17./18.01.2008
CEDIM Workshop 2006
Der CEDIM Workshop fand vom 15.-16. November 2006 in Potsdam statt.
|
F. Wenzel |
Begrüßung und allg. Informationen |
| T. Hofherr | Ergebnisse Risikokarte Deutschland |
| M. Syed | Synopse Naturgefahren in Sachsen |
| K. Poser | GIS und RiskExplorer |
| I. Seifert, M. Merz | Abschätzung von Industriewerten |
| C. Schulz | Naturgefahren und Verkehrsinfrastruktur |
| B. Rothstein | Elektrizitätswirtschaft als Betroffene des Klimawandels |
| F. Jaskolla | Aktivitäten der Infoterra GmbH im Bereich Risk Management und TerraSAR-X |
| K.-E. Lindenschmidt | Model system and scenario development for provision management of extreme floods in large river basins |
| M. Huttenlau | Vorstellung ALPS + Kumuliertes Schadenspotential von worst-case Szenarien in Tirol |
| G. Geiger | Neue Methoden der quantitativen Risikobewertung in Ökonometrie und Operations Research - Planungsgrundlagen für Risikomanagement und Katastrophenvorsorge |
| M. Merz | Auswertung der LÜKEX Übung |
| F. Wenzel | Diskussion CEDIM Konzept DFG Transregio |
| Kurzprotokoll der Diskussionen | |
| Teilnehmerliste | |
Davos SLF 15.-17.10.2005
Der CEDIM Workshop 2005 fand gemeinsam mit den Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos/Schweiz unter dem Titel: "Schutz vor Naturgefahren" statt.
Das Programm kann hier eingesehen werden.
Die einzelnen Vorträge können unter http://www.slf.ch/cedim/Vortraege/ heruntergeladen werden.
