|
Das CEDIM hat im Jahr 2008 das neue Verbundvorhaben „Hochwassergefahr durch Klimawandel“ als Kooperationsprojekt mit Beteiligung aller das CEDIM tragenden Einrichtungen aufgenommen. Beteiligt sind IMK-TRO (FZK/Universität Karlsruhe), IWG (Universität Karlsruhe), IMK-IFU (FZK und die Sektion Ingenieurhydrologie des GFZ. CEDIM hat somit die Möglichkeit, hohe regionalspezifische Kompetenz in den Bereichen regionale Klimamodellierung und hydrologische Modellierung für Ostdeutschland, den Mittelgebirgsraum und den alpinen Raum gemeinsam zu nutzen. Die Projektergebnisse sind in einem Bericht zusammengestellt, der im Januar 2012 veröffentlicht wurde. |
![]() |
Hochwassergefahr durch Klimawandel
Ausgangslage und Einführung
Im vierten Sachstandsbericht des IPCC (2007) wird eine Zunahme der Häufigkeit von Starkniederschlagsereignissen als „sehr wahrscheinlich“ vorausgesagt. Dies bedeutet auch eine Zunahme der Hochwassergefahr. Bereits auf der grob aufgelösten Skala des IPCC-Berichts wird aber auch deutlich, dass beim Niederschlag – mehr als bei anderen Klimagrößen – von einer großen räumlichen und zeitlichen Variabilität auszugehen ist. Auswertungen von Ergebnissen regionaler Klimamodelle, wie sie z.B. im EU-Projekt ENSEMBLES oder vom IMK-TRO innerhalb des Projektes „Herausforderung Klimawandel“ durchgeführt wurden, zeigen diese Variabilität auch für die zukünftig erwartenden Niederschläge im deutschen Raum, allerdings mit großen Unsicherheiten. Es muß davon ausgegangen werden, dass im Sommer trotz einer Tendenz zur Abnahme der Niederschlagsmenge regional Starkniederschläge zunehmen können. Die z.B. im Rahmen von KLIWA durchgeführten statistischen Analysen zeigen, dass solche Tendenzen bereits jetzt nachweisbar sind. Bei Oberläufen und kleinen Einzugsgebieten (z.B. in engen Tälern) ist daher die Gefahr steigender Hochwasserrisiken und Schäden gegeben. Für kleine und mittlere Einzugsgebiete wurden die Änderung der künftigen Starkniederschlagshäufigkeit und -intensität, insbesondere im Sommer, in ihrer räumlichen Variation und ihrer Auswirkung auf den Abfluss und die entsprechende Hochwasserhäufigkeit bislang noch nicht systematisch untersucht. Ebenso fehlen Abschätzungen der Unsicherheit der prognostizierten Niederschlags- und Abflussmengen bei gegebenen Jährlichkeiten, bislang u.a. aus Gründen des enormen Rechenaufwandes. Dieses Defizit ist insbesondere auf die für hydrologische Impaktanalysen erforderliche hohe räumliche Auflösung der verwendeten regionalen Klimamodelle zurückzuführen.
Basierend auf Vorarbeiten der beteiligten Institute werden in diesem CEDIM-Vorhaben „Hochwassergefahr durch Klimawandel“ Aussagen zur klimabedingten Hochwassergefahr in kleineren und mittleren Einzugsgebieten erstmals aus sogenannten Ensembles gekoppelter Klima-Abflußmodelle abgeleitet. Die Methodik erlaubt Genauigkeitsabschätzungen, die bei Klimaszenarien bisher kaum angegeben werden. Die Arbeiten tragen durch ihre Planungsrelevanz und die Angabe von Unsicherheitsmargen direkt zur Katastrophenvorsorge und zum Katastrophenmanagement im Bereich Hochwasser bei CEDIM bei.
Ziele und Arbeitsschritte
![]() |
| Abb. 1: Für das Projekt ausgewählte Einzugsgebiete: Ammer (blau), Ruhr (schwarz), Mulde (orange). Karte: Hydrologischer Atlas Deutschland. |
Hinsichtlich der exemplarisch zu untersuchenden Einzugsgebiete wurde unter Verwendung der Kriterien Größe, Typ und Repräsentativität des Einzugsgebiets (alpin, Mittelgebirge), Schadenspotential und bereits erkennbares Klimaänderungssignal folgende Auswahl getroffen (s. Abb. 1): Alpiner Bereich: Ammer - Mittelgebirge: Ruhr, Mulde.
![]() |
| Abb. 2: Wahrscheinlichkeit künftiger Änderungen des Gesamtniederschlags. |
| GFZ | IFU | IWG | |
| Ammer | x | x | |
| Mulde | x | x | |
| Ruhr | x | x |
Das Projekt soll in den folgenden Arbeitsschritten bearbeitet werden:
- Definition der Einzugsgebiete, Aufsetzen der Modelle, Beschaffung evtl. ausstehender Daten, Definition der Schnittstellen zwischen Klimamodellen und hydrologischen Modellen.
- Evaluation: Klimamodellierung Gegenwart mit COSMO-CLM und WRF
- Evaluation: hydrologische Modellierung Gegenwart
- Evaluation: statistische Auswertung von 2 und 3
- Projektionen: Klimamodellierung Zukunftszeitraum mit COSMO-CLM und WRF
- Projektionen: hydrologische Modellierung Zukunftszeitraum
- Projektionen: statistische Auswertung von 6 und 7
- Änderungen Zukunft - Gegenwart
Das Vorhaben erfordert eine hohen Arbeitsaufwand, welcher den größten Teil der Projektlaufzeit einnehmen wird; dennoch ist vorgesehen, in dem Projekt auch erste Beiträge zur Risiko- und Schadensanalyse zu leisten, soweit Zeit und Personalstand dies zulassen. Dies soll mit vereinfachten Überflutungsmodellen zum Beispiel im Rahmen begleitender Diplomarbeiten geschehen.
![]() |
| Abb. 3: Das Modellsystem zur Regionalisierung von Klimaszenarien und hydrologischen Modellierung am IMK-IFU. Beispiel Ammer: Modellkette ECHAM4 → MM5 (4km) → WaSiM (100m). |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Berg, Peter | Dr. | +49 721 608-24793 | bergCmt5∂kit edu |
| Düthmann, Doris | Dipl.-Geoökol. | +49 331 288-1721 | duethmnAst1∂gfz-potsdam de |
| Schädler, Gerd | Dr. | +49 721 608-22085 | gerd schaedlerUyb5∂kit edu |
| Ihringer, Jürgen | Dr.-Ing. | +49 721 608-43907 | Juergen IhringerEba8∂kit edu |
| Kunstmann, Harald | Dr. | +49 8821 183-208 | harald kunstmannPvu8∂kit edu |
| Liebert, Joachim | Dipl.-Ing. | +49 721 608-48230 | liebertLze3∂kit edu |
| Merz, Bruno | Prof. Dr. | +49 331 288-1500 | bmerzUbn5∂gfz-potsdam de |
| Ott, Irena | Dipl.-Geogr. | +49 8821 183-278 | irena ottSqs8∂kit edu |
| Wagner, Sven | Dr. | +49 8821 183-247 | sven wagnerFrp5∂kit edu |
Publikationen
| Berg, P., Panitz, H.-J., Schädler, G., Feldmann, H., Kottmeier, Ch. | Modelling Regional Climate Change in Germany, in: W.E. Nagel et al. (eds.). | High Performance Computing in Science and Engineering‚10, doi:10.1007/978-3-642-15748-6_34. | ||||
| Berg, P., Wagner, S., Kunstmann, H., Schädler, G. | High resolution RCM simulations for Germany: Part I – validation. | submitted to Clim. Dyn. | ||||
| Wagner, S., Berg, P., Schädler, G., Kunstmann, H. | High resolution RCM simulations for Germany: Part II – projected climate changes. | submitted to Clim. Dyn. | ||||
| Berg, P., Duethmann, D., Liebert, J., Wagner, S. | Uncertainty aspects of changes in flood hazard for medium size river catchments for the near future. | Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV), 11. Forum Katastrophenvorsorge. | ||||
| Liebert, J., Berg, P., Düthmann, D., Ihringer, J., Kunstmann, H., Merz, B., Ott, I., Schädler, G., Wagner, S. | Wie ändern sich die Charakteristika von Howchwasserereignissen unter dem Klimawandel und mit welchem Unsicherheiten sind solche Aussagen behaftet? | Conference Publication acqua alta 2011 Hamburg, International Conference on Climate Impact, Flood Protection and Hydraulic Engineering, TuTech Verlag, ISBN 978-3-941492-38-7. | ||||
| Wagner, S., Berg, P., Düthmann, D., Liebert, J., Ott, I.,Kunstmann, H. | High resolution regional climate simulations for hydrological impact studies in Germany - Hydrological change: Regional hydrological behaviour under transient climate and land use conditions | European Geosciences Union, General Assembly 2011, 3.-8. April 2011, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU 2011-10858. | ||||
| Berg, P., Düthmann, D., Feldmann, H., Liebert, J., Wagner, S. | Assessing uncertainties in observations and RCM bias correction, submitted to International Journal of Climatology. | International Journal of Climatology | ||||
| Berg, P., Panitz, H.-J., Schädler, G., Feldmann, H., Kottmeier, Ch. | Downscaling climate simulations for use in hydrological modelling of medium-sized river catchments, Editor M. Resch et al. | High performance computing on vector systems 2010, doi:10.1007/978-3-642-11851-7_12. | ||||
| Haerter, J.O., Berg, P., Hagemann, S. | Heavy rain intensity distributions on varying time scales and at different temperatures | J. Geophys. Res., vol 115, D17102, doi:10.1029/2009JD013384 | ||||
| Berg, P., Düthmann, D., Ihringer, J., Kunstmann, H., Liebert, J., Merz, B., Schädler, G., Wagner, S. | The CEDIM-project Flood risk in a changing climate | Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU 2010-10789 | ||||
| Berg, P., Düthmann, D., Ihringer J., Kunstmann, H., Liebert, J., Merz, B., Schädler, G., Wagner, S. | Bias correction of RCM data for use in hydrological catchment modelling | Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU 2010-10850 | ||||
| Berg, P. Haerter, J.O., Hagemann, S. | Changes in extreme precipitation and their dependence on temporal resolution and precipitation classification | Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU 2010-10899 | ||||
| Berg, P., Panitz, H.-J., Schädler, G., and Feldmann, H. | Ensemble-simulations with regional climate models | 12th Teraflop workshop 15. March 2010, Stuttgart, Germany | ||||
| Haerter, J.O., Berg, P., Hagemann, S. | Is there a timescale where the Clausius-Clapeyron relation describes precipitation rate changes? | Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU 2010-10760 | ||||
| Wagner, S., Berg, P., Düthmann, D., Ihringer, J., Kunstmann, H., Liebert, J., Merz, B., Schädler, G., Werhahn, J. | High resolution regional climate modeling for flood hazard impact study in Germany | AGU Fall Meeting, 13.-17. December 2010, San Francisco |







